This website uses a variety of cookies, which you consent to if you continue to use this site. You can read our Privacy Policy for
details about how these cookies are used, and to grant or withdraw your consent for certain types of cookies.
Filter By:
Discharge Tables
| Minimum Head (ft) | 0.09 | Minimum Head (m) | 0.0274 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0031 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0880 |
| Maximum Head (ft) | 0.27 | Maximum Head (m) | 0.0823 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.0529 | Maximum Flow Rate (l/s) | 1.497 |
| Equation=cfs, ft | 1.55*H2.58 | ||
| Equation=l/s, m | 941.2*H2.58 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.15 | Minimum Head (m) | 0.0457 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0116 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.3287 |
| Maximum Head (ft) | 0.50 | Maximum Head (m) | 0.1524 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.2592 | Maximum Flow Rate (l/s) | 7.341 |
| Equation=cfs, ft | 1.55*H2.58 | ||
| Equation=l/s, m | 941.2*H2.58 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.06 | Minimum Head (m) | 0.0183 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0009 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0255 |
| Maximum Head (ft) | 1.00 | Maximum Head (m) | 0.3048 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 1.548 | Maximum Flow Rate (l/s) | 43.84 |
| Equation=cfs, ft | 1.55*H2.63 | ||
| Equation=l/s, m | 1001.3*H2.63 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.21 | Minimum Head (m) | 0.0640 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.2433 | Minimum Flow Rate (l/s) | 6.890 |
| Maximum Head (ft) | 2.18 | Maximum Head (m) | 0.6614 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 17.44 | Maximum Flow Rate (l/s) | 493.9 |
| Equation=cfs, ft | 2.22*H1.5 + 1.467*H2.5 | ||
| Equation=l/s, m | 373.6*H1.5 + 809.9*H2.5 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.20 | Minimum Head (m) | 0.0610 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.1641 | Minimum Flow Rate (l/s) | 4.648 |
| Maximum Head (ft) | 1.29 | Maximum Head (m) | 0.3932 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 7.078 | Maximum Flow Rate (l/s) | 200.4 |
| Equation=cfs, ft | 0.05 + 0.63*H1.5 + 3.23*H2.5 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.30 | Minimum Head (m) | 0.0914 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.6749 | Minimum Flow Rate (l/s) | 19.11 |
| Maximum Head (ft) | 2.59 | Maximum Head (m) | 0.7894 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 53.25 | Maximum Flow Rate (l/s) | 1,508 |
| Equation=cfs, ft | 0.19 + 1.67*H1.5 + 4.27*H2.5 | ||
| Equation=l/s, m | 5.38 + 281*H1.5 + 2357*H2.5 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.11 | Minimum Head (m) | 0.0335 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0270 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.7647 |
| Maximum Head (ft) | 0.88 | Maximum Head (m) | 0.2682 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 2.513 | Maximum Flow Rate (l/s) | 71.15 |
| Equation=cfs, ft | 3.32*H2.18 | ||
| Download The Full Table |
LOCATIONS IN ATLANTA, GA & BOISE, ID