This website uses a variety of cookies, which you consent to if you continue to use this site. You can read our Privacy Policy for
details about how these cookies are used, and to grant or withdraw your consent for certain types of cookies.
Filter By:
Discharge Tables
| Minimum Head (ft) | 0.05 | Minimum Head (m) | 0.0152 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0033 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0921 |
| Maximum Head (ft) | 0.70 | Maximum Head (m) | 0.2134 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.1945 | Maximum Flow Rate (l/s) | 5.507 |
| Equation=cfs, ft | 0.338*H1.55 | ||
| Equation=l/s, m | 60.36*H1.55 | ||
| Download The Full Table | Not suitable for use on unscreened sanitary flows |
Sources: Water Measurement Manual, 3rd Edition, United States Department of the Interior, Bureau of Reclamation ASTM D 1941-91 (2007): Standard Test Method for Open Channel Flow Measurement of Water with Parshall Flume
| Minimum Head (ft) | 0.05 | Minimum Head (m) | 0.0152 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0065 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.1843 |
| Maximum Head (ft) | 0.80 | Maximum Head (m) | 0.2438 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.4783 | Maximum Flow Rate (l/s) | 13.55 |
| Equation=cfs, ft | 0.676*H1.55 | ||
| Equation=l/s, m | 120.7*H1.55 | ||
| Download The Full Table | Not suitable for use on unscreened sanitary flows |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0280 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.7918 |
| Maximum Head (ft) | 1.50 | Maximum Head (m) | 0.4572 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 1.860 | Maximum Flow Rate (l/s) | 52.67 |
| Equation=cfs, ft | 0.992*H1.55 | ||
| Equation=l/s, m | 176.5*H1.55 | ||
| Download The Full Table | Minimum size recommended for sanitary flows |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0542 | Minimum Flow Rate (l/s) | 1.534 |
| Maximum Head (ft) | 1.50 | Maximum Head (m) | 0.4572 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 3.909 | Maximum Flow Rate (l/s) | 110.7 |
| Equation=cfs, ft | 2.06*H1.58 | ||
| Equation=l/s, m | 381.2*H1.58 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0906 | Minimum Flow Rate (l/s) | 2.566 |
| Maximum Head (ft) | 2.00 | Maximum Head (m) | 0.6096 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 8.866 | Maximum Flow Rate (l/s) | 251.1 |
| Equation=cfs, ft | 3.07*H1.53 | ||
| Equation=l/s, m | 535.4*H1.53 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.1202 | Minimum Flow Rate (l/s) | 3.405 |
| Maximum Head (ft) | 2.50 | Maximum Head (m) | 0.7620 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 16.13 | Maximum Flow Rate (l/s) | 456.9 |
| Equation=cfs, ft | 4*H1.522 | ||
| Equation=l/s, m | 690.9*H1.522 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.1738 | Minimum Flow Rate (l/s) | 4.923 |
| Maximum Head (ft) | 2.50 | Maximum Head (m) | 0.7620 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 24.56 | Maximum Flow Rate (l/s) | 695.5 |
| Equation=cfs, ft | 6*H1.538 | ||
| Equation=l/s, m | 1056*H1.538 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.10 | Minimum Head (m) | 0.0305 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.4227 | Minimum Flow Rate (l/s) | 11.97 |
| Maximum Head (ft) | 2.50 | Maximum Head (m) | 0.7620 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 33.11 | Maximum Flow Rate (l/s) | 937.5 |
| Equation=cfs, ft | 8*H1.55 | ||
| Equation=l/s, m | 1,429*H1.55 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.15 | Minimum Head (m) | 0.0457 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.6151 | Minimum Flow Rate (l/s) | 17.42 |
| Maximum Head (ft) | 2.50 | Maximum Head (m) | 0.7620 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 50.39 | Maximum Flow Rate (l/s) | 1,427 |
| Equation=cfs, ft | 12*H1.566 | ||
| Equation=l/s, m | 2,184*H1.566 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.20 | Minimum Head (m) | 0.0610 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 1.262 | Minimum Flow Rate (l/s) | 35.75 |
| Maximum Head (ft) | 2.50 | Maximum Head (m) | 0.7620 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 67.93 | Maximum Flow Rate (l/s) | 1,924 |
| Equation=cfs, ft | 16*H1.578 | ||
| Equation=l/s, m | 2,954*H1.578 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.20 | Minimum Head (m) | 0.0610 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 1.555 | Minimum Flow Rate (l/s) | 44.04 |
| Maximum Head (ft) | 2.50 | Maximum Head (m) | 0.7620 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 80.53 | Maximum Flow Rate (l/s) | 2,425 |
| Equation=cfs, ft | 20*H1.587 | ||
| Equation=l/s, m | 3,732*H1.587 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.20 | Minimum Head (m) | 0.0610 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 2.630 | Minimum Flow Rate (l/s) | 74.48 |
| Maximum Head (ft) | 2.50 | Maximum Head (m) | 0.7620 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 103.5 | Maximum Flow Rate (l/s) | 2,931 |
| Equation=cfs, ft | 24*H1.595 | ||
| Equation=l/s, m | 4,521*H1.595 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.25 | Minimum Head (m) | 0.0610 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 3.043 | Minimum Flow Rate (l/s) | 86.17 |
| Maximum Head (ft) | 2.50 | Maximum Head (m) | 0.7620 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 121.4 | Maximum Flow Rate (l/s) | 3,438 |
| Equation=cfs, ft | 28*H1.601 | ||
| Equation=l/s, m | 5,318*H1.601 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.25 | Minimum Head (m) | 0.0762 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 3.449 | Minimum Flow Rate (l/s) | 97.66 |
| Maximum Head (ft) | 2.50 | Maximum Head (m) | 0.7620 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 139.5 | Maximum Flow Rate (l/s) | 3,951 |
| Equation=cfs, ft | 32*H1.607 | ||
| Equation=l/s, m | 6,115*H1.607 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.30 | Minimum Head (m) | 0.0914 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 5.737 | Minimum Flow Rate (l/s) | 162.5 |
| Maximum Head (ft) | 3.75 | Maximum Head (m) | 1.143 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 326.4 | Maximum Flow Rate (l/s) | 9,243 |
| Equation=cfs, ft | 39.38*H1.6 | ||
| Equation=l/s, m | 7,463*H1.6 | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.33 | Minimum Head (m) | 0.1006 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 7.932 | Minimum Flow Rate (l/s) | 224.6 |
| Maximum Head (ft) | 4.50 | Maximum Head (m) | 1.3716 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 518.7 | Maximum Flow Rate (l/s) | 14,690 |
| Equation=cfs, ft | 46.75*H1.6 | ||
| Equation=l/s, m | 8,859*H1.6 | ||
| Download The Full Table |
LOCATIONS IN ATLANTA, GA & BOISE, ID