This website uses a variety of cookies, which you consent to if you continue to use this site. You can read our Privacy Policy for
details about how these cookies are used, and to grant or withdraw your consent for certain types of cookies.
Filter By:
Discharge Tables
When using the discharge tables for the HS / H / HL Flumes it's important to remember that the tables are calculated to the top of the flume. This differs from the flow tables for most other flumes, where there is freeboard above the maximum head for the flume. The Cutthroat Flume is the only other flume who's tables are calculated to the top of the flume.
In general, a freeboard of 1/6th the flume's depth should be allowed for when sizing a HS / H / HL Flume.
| Minimum Head (ft) | 0.02 | Minimum Head (m) | 0.0061 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.00016 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0045 |
| Maximum Head (ft) | 0.39 | Maximum Head (m) | 0.1189 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.0803 | Maximum Flow Rate (l/s) | 2.274 |
| Equation=cfs, ft | see table | ||
| Equation=l/s, m | see table | ||
| Download The Full Table | Use with caution on sanitary flows |
| Minimum Head (ft) | 0.02 | Minimum Head (m) | 0.0061 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0002 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0065 |
| Maximum Head (ft) | 0.59 | Maximum Head (m) | 0.1798 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.2210 | Maximum Flow Rate (l/s) | 6.259 |
| Equation=cfs, ft | see table | ||
| Equation=l/s, m | see table | ||
| Download The Full Table | Use with caution on sanitary flows |
| Minimum Head (ft) | 0.02 | Minimum Head (m) | 0.0061 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.00030 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0085 |
| Maximum Head (ft) | 0.79 | Maximum Head (m) | 0.2408 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.4570 | Maximum Flow Rate (l/s) | 12.94 |
| Equation=cfs, ft | see table | ||
| Equation=l/s, m | see table | ||
| Download The Full Table | Use with caution on sanitary flows |
| Minimum Head (ft) | 0.02 | Minimum Head (m) | 0.0061 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.00037 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0105 |
| Maximum Head (ft) | 0.99 | Maximum Head (m) | 0.8030 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.8030 | Maximum Flow Rate (l/s) | 22.74 |
| Equation=cfs, ft | see table | ||
| Equation=l/s, m | see table | ||
| Download The Full Table | Use with caution on sanitary flows |
| Minimum Head (ft) | 0.02 | Minimum Head (m) | 0.0061 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0004 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0113 |
| Maximum Head (ft) | 0.49 | Maximum Head (m) | 0.1494 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.3310 | Maximum Flow Rate (l/s) | 9.374 |
| Equation=cfs, ft | see table | ||
| Equation=l/s, m | see table | ||
| Download The Full Table | Use with caution on sanitary flows |
| Minimum Head (ft) | 0.02 | Minimum Head (m) | 0.0061 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0006 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0170 |
| Maximum Head (ft) | 0.75 | Maximum Head (m) | 0.2286 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 0.9570 | Maximum Flow Rate (l/s) | 27.10 |
| Equation=cfs, ft | see table | ||
| Equation=l/s, m | see table | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.02 | Minimum Head (m) | 0.0061 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0007 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0198 |
| Maximum Head (ft) | 0.99 | Maximum Head (m) | 0.3018 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 1.920 | Maximum Flow Rate (l/s) | 54.37 |
| Equation=cfs, ft | see table | ||
| Equation=l/s, m | see table | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.02 | Minimum Head (m) | 0.0061 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0011 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0312 |
| Maximum Head (ft) | 1.49 | Maximum Head (m) | 0.4542 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 5.33 | Maximum Flow Rate (l/s) | 150.9 |
| Equation=cfs, ft | see table | ||
| Equation=l/s, m | see table | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.02 | Minimum Head (m) | 0.0061 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0014 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0396 |
| Maximum Head (ft) | 1.99 | Maximum Head (m) | 0.6066 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 10.98 | Maximum Flow Rate (l/s) | 311.0 |
| Equation=cfs, ft | see table | ||
| Equation=l/s, m | see table | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.02 | Minimum Head (m) | 0.0061 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0018 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0510 |
| Maximum Head (ft) | 2.49 | Maximum Head (m) | 0.7590 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 19.40 | Maximum Flow Rate (l/s) | 549.4 |
| Equation=cfs, ft | see table | ||
| Equation=l/s, m | see table | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.02 | Minimum Head (m) | 0.0061 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0021 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0595 |
| Maximum Head (ft) | 2.99 | Maximum Head (m) | 0.9114 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 30.40 | Maximum Flow Rate (l/s) | 860.9 |
| Equation=cfs, ft | see table | ||
| Equation=l/s, m | see table | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.02 | Minimum Head (m) | 0.0061 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0031 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.0878 |
| Maximum Head (ft) | 4.49 | Maximum Head (m) | 1.3686 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 84.00 | Maximum Flow Rate (l/s) | 2,379 |
| Equation=cfs, ft | see table | ||
| Equation=l/s, m | see table | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.02 | Minimum Head (m) | 0.0061 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0058 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.1639 |
| Maximum Head (ft) | 3.00 | Maximum Head (m) | 0.9144 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 57.12 | Maximum Flow Rate (l/s) | 1,618 |
| Equation=cfs, ft | see table | ||
| Equation=l/s, m | see table | ||
| Download The Full Table |
| Minimum Head (ft) | 0.02 | Minimum Head (m) | 0.0061 |
| Minimum Flow Rate (cfs) | 0.0050 | Minimum Flow Rate (l/s) | 0.1416 |
| Maximum Head (ft) | 4.00 | Maximum Head (m) | 1.2192 |
| Maximum Flow Rate (cfs) | 117.1 | Maximum Flow Rate (l/s) | 3,316 |
| Equation=cfs, ft | see table | ||
| Equation=l/s, m | see table | ||
| Download The Full Table |
LOCATIONS IN ATLANTA, GA & BOISE, ID